TAHUN 2019
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
1 | 3 | Bukit Enggang | 160 |
2 | 38 | Bukit Perangin | 190 |
3 | 15 | Bukit Enggang | 189 |
4 | 17A | Ulu Muda | 200 |
TAHUN 2020
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
1 | 72C & 72D | Ulu Muda | 190 |
2 | 40B | Ulu Muda | 230 |
3 | 40A | Padang Terap | 120 |
4 | 35E & 36E | Ulu Muda | 220 |
5 | 10 & 11 | Sungkup | 157 |
6 | 2A&3B | Pedu | 200 |
TAHUN 2021
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
1 | 8 Blok 6 | Bukit Perangin | 110 |
2 | 96E | Ulu Muda | 100 |
3 | 81B | Rimba Teloi | 223 |
4 | 96D | Ulu Muda | 100 |
5 | 96E | Ulu Muda | 100 |
6 | 2 | Bukit Perangin | 110 |
7 | 99A, 39A, 89 | Ulu Muda | 520 |
8 | 39B | Ulu Muda | 214 |
TAHUN 2022
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
1 | 9 | Koh Moi | 95 |
2 | 8 | Rimba Teloi | 115 |
3 | 104 A | Ulu Muda | 200 |
4 | 90 B | Ulu Muda | 90 |
5 | 99 C | Ulu Muda | 100 |
6 | 105 D | Ulu Muda | 110 |
7 | 21 A | Gunung Inas | 100 |
8 | 35 c | Ulu Muda | 87 |
9 | 69 A | Ulu Muda | 150 |
10 | 34 E | Ulu Muda | 97 |
11 | 99B | Ulu Muda | 200 |
12 | 81 | Rimba Teloi | 190 |
13 | 15 | Sungai Badak | 80 |
TAHUN 2023
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
1 | 99B | Ulu Muda | 200 |
2 | 104A | Ulu Muda | 200 |
3 | 69A | Ulu Muda | 150 |
4 | 8 | RIMBA TELOI | 115 |
5 | 34E | Ulu Muda | 97 |
6 | 90B | Ulu Muda | 90 |
7 | 21A | GUNUNG INAS | 100 |
8 | 15 | SUNGAI BADAK | 80 |
9 | 35C | Ulu Muda | 87 |
10 | 9 | KOH MOI | 95 |
11 | 105D | Ulu Muda | 110 |
12 | 99C | Ulu Muda | 100 |
13 | 81 | RIMBA TELOI | 190 |
14 | 62 | GUNUNG BONGSU | 100 |
15 | 15 | BUKIT KERAMAT | 38.1 |